Meny
Prisliste for levering over vekt
Legg merke til at for noen avfallstyper er det rimeligere å levere til vårt anlegg i Haugen.
Prislisten gjelder næringsavfall. Vær oppmerksom på at man regnes som næringsaktør også når man har oppdrag for privatpersoner, som medfører produksjon og/eller transport av avfall.
Generell leveringskriterier:
- større gjenstander (over 5 meter) må leveres Haugen.
- Spillolje og andre væsker må tømmes av enheter før disse leveres som jern og metall. Spillolje, bensin og diesel deklareres og leveres som farlig avfall .
Veiledende priser er oppdatert 02.jan. 2024, og oppgitt uten medverdigavgift.
Avfallstype/fraksjon | Haugen, kr/kg | Leknes og Svolvær MILJØSTASJON kr/kg | Fjøsdalen MILJØSTASJON kr/m3 0,25 m3/0,5 m3/1m3 |
Brun/hvit papp (bølgepapp) | gratis | 0,95 | 72,-/100,-/190,- |
Papir/kontorpapir (blandet) | 0,95 | 1,10 | 72,-/100,-/200,- |
Sikkerhetsmakulering | 15,0o | – | – |
Plastfolie (blank) | gratis | gratis | gratis |
Landbruks-/rundballeplast (se kalender for leveringsdager) | gratis | gratis | gratis |
Hard plastemballasje (Haugen) og Blandet hardplast (Miljøstasjon) | gratis | 1,50 | – |
PP-sekker (se fraksjon landbruksplast, for leveringsdager) | gratis | gratis | gratis |
Glass- og metallemballasje | 0,75 | 0,75 | 72,-/125,-/250,- |
Våtorganisk avfall Emballert våtorganisk |
1,48 2,80 |
– | – |
Slam, vått/tørt | 1,38 | – | – |
Døde dyr, stykkpris | 216,- pr stk (0-5 kg) 253,- pr stk (5-50 kg) |
216,- pr stk (0-5 kg) 253,- pr stk (5-50 kg) |
216,- pr stk (0-5 kg) 253,- pr stk (5-50 kg) |
EE-avfall/Hvitevarer/kjølevarer/Annen næringselektronikk: | 0,54 | 0,54 | 72,-/100,-/150,- |
Inert avfall (ikke brennbart) | 1,17 | 1,17 | 72,-/140,-/280,- |
Jern og metaller | gratis | gratis | gratis |
Dekk m/u felg | 2,86 | 2,49 | – |
Hageavfall | gratis | gratis | gratis |
Røtter, større greiner og parkavfall (grot) | gratis | gratis | gratis |
Trevirke | 1,54 | 1,84 | 72,-/147,50/295,- |
Trykkimpregnert (CCA og kreosot) | 3,06 | 3,06 | 72,-/229,50/459,- |
Asbestholdig avfall/eternitt | 1,13 | 1,13 | 72,-/141,-/282,- |
Gips | 2,43 | 2,43 | 72,-/170,-/340,- |
Vindusglass uten miljøgifter, med karm (restavfall) | 2,51 | 2,92 | 72,-/175,-/350,- |
PCB-holdig vindu | 1,36 | 1,36 | – |
Klorparafinvindu | 12,49 | 12,49 | |
Farlig avfall (husk dette skal deklareres) | avhenger av type | avhenger av type | avhenger av type |
Utrangert fiskeriutstyr | Fra 3,56 | Fra 3,56 | 72,-/140,-/490,- |
Restavfall (brennbart) | 2,51 | 2,92 | 72,-/175,-/350,- |
Usortert avfall | 4,88 | 4,88 | 100,-/300,-/600,- |
Minstepris, inntil 20 kg | 72,- | 72,- | 72,- |
Gebyr for deklarering | 400,- pr gang | 400,- per gang | 400,- per gang |
For øvrige priser, kontakt oss!