Meny
Prisliste for levering over vekt
Legg merke til at for noen avfallstyper er det rimeligere å levere til vårt anlegg i Haugen.
Prislisten gjelder næringsavfall. Vær oppmerksom på at man regnes som næringsaktør også når man har oppdrag for privatpersoner, som medfører produksjon og/eller transport av avfall.
Generell leveringskriterier:
- større gjenstander (over 5 meter) må leveres Haugen.
- Spillolje og andre væsker må tømmes av enheter før disse leveres som jern og metall. Spillolje, bensin og diesel deklareres og leveres som farlig avfall .
Veiledende priser er oppdatert 01.jan. 2023, og oppgitt uten medverdiavgift.
Avfallstype/fraksjon | Haugen, kr/kg | MILJØSTASJONENE, kr/kg |
Brun/hvit papp (bølgepapp) | gratis | 0,95 |
Papir/kontorpapir (blandet) | 0,95 | 1,10 |
Papir til makulering | 5,30 | – |
Plastfolie (blank) | gratis | gratis |
Landbruks-/rundballeplast (se kalender for leveringsdager) | gratis | gratis |
Hard plastemballasje (flasker, kanner, brett), tomt/drypptørr | gratis | – |
PP-sekker (se fraksjon landbruksplast, for leveringsdager) | gratis | gratis |
Glass- og metallemballasje | 0,65 | 0,65 |
Våtorganisk avfall
Emballert våtorganisk |
1,23
2,33 |
– |
Slam, vått/tørt | 1,20 | – |
Døde dyr, stykkpris | 188,- pr stk (0-5 kg) 220,- pr stk (5-50 kg) |
188,- pr stk (0-5 kg) 220,- pr stk (5-50 kg) |
EE-avfall/Hvitevarer/kjølevarer/Annen næringselektronikk: | 0,47 | 0,47 |
Inert avfall (ikke brennbart) | 1,02 | 1,02 |
Jern og metaller | gratis | gratis |
Dekk m/u felg | 2,49 | 2,49 |
Hageavfall | gratis | gratis |
Røtter, større greiner og parkavfall (grot) | 1,05 | 1,21 |
Trevirke | 1,34 | 1,60 |
Trykkimpregnert (CCA og kreosot) | 3,06 | 3,06 |
Asbestholdig avfall/eternitt | 0,94 | – |
Gips | 2,20 | 2,20 |
Vindusglass uten miljøgifter, med karm | 1,88 | 2,11 |
PCB-holdig glass | 1,50 | 1,50 |
Klorparafinvindu | 12,49 | 12,49 |
Farlig avfall (husk dette skal deklareres) | avhenger av type | avhenger av type |
Utrangert fiskeriutstyr | Fra 3,24 | Fra 3,24 |
Restavfall (brennbart) | 2,28 | 2,54 |
Usortert avfall | 4,24 | 4,24 |
Minstepris, inntil 20 kg | 60,- | 60,- |
Gebyr for deklarering | 400,- pr gang | 400,- per gang |
For øvrige priser, kontakt oss!