Meny
Prisliste for levering over vekt
Legg merke til at for noen avfallstyper er det rimeligere å levere til vårt anlegg i Haugen.
Prislisten gjelder næringsavfall. Vær oppmerksom på at man regnes som næringsaktør også når man har oppdrag for privatpersoner, som medfører produksjon og/eller transport av avfall.
Generell leveringskriterier:
- større gjenstander (over 5 meter) må leveres Haugen.
- Spillolje og andre væsker må tømmes av enheter før disse leveres som jern og metall. Spillolje, bensin og diesel deklareres og leveres som farlig avfall .
Veiledende priser er oppdatert fra 01.jan. 2025, og er oppgitt uten mva.
Avfallstype/fraksjon | Haugen, kr/kg | Leknes og Svolvær MILJØSTASJON kr/kg | Fjøsdalen MILJØSTASJON kr/m3 0,25 m3/0,5 m3/1m3 |
Brun/hvit papp (bølgepapp) | gratis | 0,98 | 76,-/105,-/200,- |
Papir/kontorpapir (blandet) | 0,98 | 1,13 | 76,-/105,-/210,- |
Sikkerhetsmakulering | 15,45 | – | – |
Plastfolie (blank) | gratis | gratis | gratis |
Landbruks-/rundballeplast (se kalender for leveringsdager) | gratis | gratis | gratis |
Hard plastemballasje (Haugen) og Blandet hardplast (Miljøstasjon) | gratis | 1,55 | – |
PP-sekker (se fraksjon landbruksplast, for leveringsdager) | gratis | gratis | gratis |
Glass- og metallemballasje | 0,77 | 0,77 | 76,-/130,-/260,- |
Våtorganisk avfall Emballert våtorganisk |
1,52 2,88 |
– | – |
Slam, vått/tørt | 1,42 | – | – |
Døde dyr, stykkpris | 222,69 pr stk (0-5 kg) 260,59 pr stk (5-50 kg) |
||
EE-avfall/Hvitevarer/kjølevarer/Annen næringselektronikk: | 0,56 | 0,56 | 76,-/105,-/155,- |
Inert avfall (ikke brennbart) | 1,21 | 1,21 | 76,-/145,-/290,- |
Jern og metaller | gratis | gratis | gratis |
Dekk m/u felg | 2,95 | 2,95 | – |
Hageavfall | gratis | gratis | gratis |
Røtter, større greiner og parkavfall (grot) | gratis | gratis | gratis |
Trevirke | 1,59 | 1,90 | 76,-/152,-/304,- |
Trykkimpregnert (CCA og kreosot) | 3,15 | 3,15 | 76,-/235,-/470,- |
Asbestholdig avfall/eternitt | 1,16 | 1,16 | 76,-/145,-/290,- |
Gips | 2,61 | 2,61 | 76,-/175,-/350,- |
Vindusglass uten miljøgifter, med karm (restavfall) | 2,71 | 3,15 | 76,-/190,-/380,- |
PCB-holdig vindu | 1,70 | 1,70 | – |
Klorparafinvindu | 12,86 | 12,86 | |
Farlig avfall (husk at dette skal deklareres!) | avhenger av type | avhenger av type | avhenger av type |
Utrangert fiskeriutstyr | 3,67 | 3,67 | 76,-/253,-/505,- |
Restavfall (brennbart) | 2,71 | 3,15 | 76,-/190,-/380,- |
Usortert avfall | 5,02 | 5,02 | 105,-/310,-/620,- |
Minstepris, inntil 20 kg | 76,- | 76,- | 76,- |
Gebyr for deklarering | 400,- pr gang | 400,- per gang | 400,- per gang |
For øvrige priser, kontakt oss!