Meny
Prisliste for levering over vekt
Legg merke til at for noen avfallstyper er det rimeligere å levere til vårt anlegg i Haugen.
Prislisten gjelder næringsavfall. Vær oppmerksom på at man regnes som næringsaktør også når man har oppdrag for privatpersoner, som medfører produksjon og/eller transport av avfall.
Generelle leveringskriterier:
- større gjenstander (over 5 meter) må leveres Haugen.
- Spillolje og andre væsker må tømmes av enheter før disse leveres som jern og metall. Spillolje, bensin og diesel deklareres og leveres som farlig avfall .
Veiledende priser er oppdatert fra 01.jan. 2026, og er oppgitt uten mva.
| Avfallstype/fraksjon | Haugen, kr/kg | Leknes og Svolvær MILJØSTASJON kr/kg | Fjøsdalen MILJØSTASJON kr pr 0,25 m3/1m3 |
| Brun/hvit papp (bølgepapp) | gratis | 1,01 | 80,-/210,- |
| Papir/kontorpapir (blandet) | 1,01 | 1,17 | 80,-/210,- |
| Sikkerhetsmakulering | 15,91 | – | – |
| Plastfolie (blank) | gratis | gratis | gratis |
| Landbruks-/rundballeplast (se kalender for leveringsdager) | gratis | gratis | gratis |
| Hard plastemballasje (Haugen) og Blandet hardplast (Miljøstasjon) | 1,59 | 1,59 | – |
| PP-sekker (se fraksjon landbruksplast, for leveringsdager) | gratis | gratis | gratis |
| Glass- og metallemballasje | 0,80 | 0,80 | 80,-/270,- |
| Våtorganisk avfall Emballert våtorganisk |
1,57 2,97 |
– | – |
| Slam, vått/tørt | 1,46 | – | – |
| Døde dyr, stykkpris | 229,37 pr stk (0-5 kg) 268,41 pr stk (5-50 kg) |
||
| EE-avfall/Hvitevarer/kjølevarer/Annen næringselektronikk: | 0,57 | 0,57 | 80,-/160,- |
| Inert avfall (ikke brennbart) | 1,24 | 1,24 | 80,-/300,- |
| Jern og metaller | gratis | gratis | gratis |
| Dekk m/u felg | 3,03 | 3,03 | – |
| Hageavfall | gratis | gratis | gratis |
| Røtter, større greiner og parkavfall (grot) | gratis | gratis | gratis |
| Trevirke | 1,63 | 1,95 | 80,-/315,- |
| Trykkimpregnert (CCA og kreosot) | 3,25 | 3,25 | 80,-/485,- |
| Asbestholdig avfall/eternitt | 1,20 | 1,20 | 80,-/300,- |
| Gips | 2,68 | 2,68 | 80,-/365,- |
| Vindusglass uten miljøgifter, med karm (restavfall) | 2,79 | 3,25 | 80,-/395,- |
| PCB-holdig vindu | 1,75 | 1,75 | – |
| Klorparafinvindu | 13,25 | 13,25 | |
| Farlig avfall (husk at dette skal deklareres!) | avhenger av type | avhenger av type | avhenger av type |
| Utrangert fiskeriutstyr | 3,78 | 3,78 | 80,-/520,- |
| Restavfall (brennbart) | 2,79 | 3,25 | 80,-/395,- |
| Usortert avfall | 5,17 | 5,17 | 112,-/640,- |
| Minstepris, inntil 20 kg | 80,- | 80,- | 80,- |
| Gebyr for deklarering | 400,- pr gang | 400,- per gang | 400,- per gang |
For øvrige priser, kontakt oss!